売買実績
achievement
GENOVIA中野・都立家政
物件名 | GENOVIA中野・都立家政 |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区中村南1丁目5-5 |
交通 | 西武新宿線 / 都立家政駅 徒歩10分 |
築年月 | 2009年4月 |
階数 | 5階建 |
総戸数 | 47戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
achievement
物件名 | GENOVIA中野・都立家政 |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区中村南1丁目5-5 |
交通 | 西武新宿線 / 都立家政駅 徒歩10分 |
築年月 | 2009年4月 |
階数 | 5階建 |
総戸数 | 47戸 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
© 2024株式会社フルスイング